2023廣東海洋大學學費多少錢一年?各專業收費標準
廣東省目前擁有160所大學,其中本科67所,專科93所,而在這其中廣東海洋大學作為省屬重點高校,自創建以來就憑借著自身雄厚的綜合實力獲得廣大考生的青睞。對于準備報考廣東海洋大學的考生來說,該校的收費標準想必是大家十分關心的,接下來我們一起了解下。
廣東海洋大學學費多少錢一年
2023年廣東海洋大學學費:普通類專業通常4980-6850元每年,軟件工程專業收費標準為8000元每年。具體各專業收費標準如下,以供參考:
廣東海洋大學各專業收費標準詳情
| 專業名稱 | 學制 | 學費 |
| 軟件工程(不招單色識別不全者)(湖光校區) | 四年 | 8000 |
| 軟件工程(地方專項計劃)(不招單色識別不全者)(湖光校區) | 四年 | 8000 |
| 信息與計算科學(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 應用化學(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 大氣科學(不招色盲)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 應用氣象學(不招色盲)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 海洋科學(不招色盲)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 海洋技術(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 海洋資源與環境(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 生物科學(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 生物技術(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 機械設計制造及其自動化(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 機械設計制造及其自動化(陽江校區) | 四年 | 6850 |
| 機械設計制造及其自動化(地方專項計劃)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 材料成型及控制工程(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 材料成型及控制工程(陽江校區) | 四年 | 6850 |
| 機械電子工程(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 能源與動力工程(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 能源與動力工程(地方專項計劃)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 電氣工程及其自動化(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 電氣工程及其自動化(陽江校區) | 四年 | 6850 |
| 電氣工程及其自動化(地方專項計劃)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 電子信息工程(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 電子科學與技術(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 通信工程(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 通信工程(地方專項計劃)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 自動化(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 計算機科學與技術(不招單色識別不全者)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 計算機科學與技術(不招單色識別不全者)(陽江校區) | 四年 | 6850 |
| 計算機科學與技術(地方專項計劃)(不招單色識別不全者)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 物聯網工程(不招單色識別不全者)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 物聯網工程(不招單色識別不全者)(陽江校區) | 四年 | 6850 |
| 物聯網工程(地方專項計劃)(不招單色識別不全者)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 建筑環境與能源應用工程(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 港口航道與海岸工程(海濱校區) | 四年 | 6850 |
| 制藥工程(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 交通運輸(不招色盲)(海濱校區) | 四年 | 6850 |
| 輪機工程(不招色盲)(海濱校區) | 四年 | 6850 |
| 船舶與海洋工程(海濱校區) | 四年 | 6850 |
| 食品科學與工程(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 食品科學與工程(不招色盲色弱)(陽江校區) | 四年 | 6850 |
| 食品科學與工程(地方專項計劃)(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 食品質量與安全(不招色盲色弱)(陽江校區) | 四年 | 6850 |
| 食品質量與安全(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 生物工程(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 信息管理與信息系統(不招單色識別不全者)(陽江校區) | 四年 | 6850 |
| 信息管理與信息系統(不招單色識別不全者)(湖光校區) | 四年 | 6850 |
| 工程管理(海濱校區) | 四年 | 6850 |
| 英語(湖光校區) | 四年 | 6230 |
| 日語(湖光校區) | 四年 | 6230 |
| 工業設計(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 6230 |
| 材料科學與工程(陽江校區) | 四年 | 6230 |
| 數據科學與大數據技術(湖光校區) | 四年 | 6230 |
| 環境科學(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 6230 |
| 食品營養與健康(不招色盲色弱)(陽江校區) | 四年 | 6230 |
| 經濟學(湖光校區) | 四年 | 5510 |
| 經濟學(陽江校區) | 四年 | 5510 |
| 經濟與金融(湖光校區) | 四年 | 5510 |
| 國際經濟與貿易(湖光校區) | 四年 | 5510 |
| 法學(湖光校區) | 四年 | 5510 |
| 政治學與行政學(湖光校區) | 四年 | 5510 |
| 社會學(湖光校區) | 四年 | 5510 |
| 新聞學(湖光校區) | 四年 | 5510 |
| 網絡與新媒體(湖光校區) | 四年 | 5510 |
| 工商管理(湖光校區) | 四年 | 5510 |
| 工商管理(陽江校區) | 四年 | 5510 |
| 會計學(湖光校區) | 四年 | 5510 |
| 會計學(陽江校區) | 四年 | 5510 |
| 財務管理(湖光校區) | 四年 | 5510 |
| 行政管理(湖光校區) | 四年 | 5510 |
| 土地資源管理(湖光校區) | 四年 | 5510 |
| 農學(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 5480 |
| 園藝(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 5480 |
| 動物科學(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 5480 |
| 動物醫學(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 5480 |
| 水產養殖學(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 5480 |
| 海洋漁業科學與技術(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 5480 |
| 水生動物醫學(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 5480 |
| 林學(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 4980 |
| 園林(不招色盲色弱)(湖光校區) | 四年 | 4980 |
廣東海洋大學是公辦大學,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬。
廣東海洋大學簡介
廣東海洋大學是國家海洋局與廣東省人民政府共建的省屬重點建設大學,同時也是教育部本科教學水平評估優秀院校,是具有“學士、碩士、博士”完整學位授權體系的大學,是廣東省高水平大學重點學科建設高校。前身是創建于1935年的廣東省立高級水產職業學校。1997年1月10日,湛江水產學院和湛江農業專科學校合并組建湛江海洋大學。2001年12月,全國重點中專湛江氣象學校并入。2005年6月15日,經教育部批準,湛江海洋大學更名為廣東海洋大學。
學校坐落于廣東省湛江市和陽江市兩地辦學,其中位于湛江市的湖光校區(校本部)、霞山校區、海濱校區三個校區占地面積4892畝,設有水產學院、海洋與氣象學院、食品科技學院、濱海農業學院、機械與動力工程學院、海洋工程學院。位于陽江市的陽江校區總規劃用地面積3500畝,設有機械與能源工程學院、材料科學與工程學院、計算機科學與工程學院、食品科學與工程學院、商學院等5個學院。辦學規模還是非常宏偉的,環境優美,依山伴水,辦學條件優越,科技樓、圖書館、體育館、標準游泳池等完善的教學生活設施。