河南科技學院王牌專業有哪些及專業錄取分數線多少
河南科技學院是一所位于河南省新鄉市的高校,是河南省重點高校之一,是不少同學青睞的綜合性學校之一,那么河南科技學院最好的專業有哪些呢?其專業排名及專業錄取分數線是多少呢?一起和小編一起了解一下吧!
河南科技學院是一所位于全國文明城市、國家衛生城市--河南新鄉市的高校,占地面積2021畝,校舍面積64萬平方米,是一所省屬普通本科院校,入選卓越中等職業學校教師培養改革項目、卓越教師培養計劃改革項目。
王牌專業
學校學科專業已涵蓋農學、工學、理學、管理學、教育學、文學、經濟學、法學、藝術學等9大學科門類,截止目前為止已經擁有20個教學學院,70個本科專業。
學校建有國家級特色專業、綜合改革試點專業、卓越職教師資培養計劃改革試點專業和卓越農林人才培養計劃改革試點專業等15個,河南省一流專業、特色專業、綜合改革試點專業、本科工程教育人才培養模式改革試點專業等38個。
省級重點一級學科(6個):化學、生物學、機械工程、風景園林學、植物保護、畜牧學;
省級重點二級學科(2個):職業技術教育學、應用數學;
省A類特色學科(1個):作物學;
學術型碩士學位授權一級學科(12個):作物學、獸醫學、園藝學、食品科學與工程、生物學、農林經濟管理、機械工程、畜牧學、風景園林學、植物保護、化學、系統科學;
河南科技學院王牌專業一覽表
| 專業名稱 | 等級 |
| 農學 | 國家級特色專業 |
| 食品科學與工程專業 | 國家級特色專業 |
| 園藝 | 國家級特色專業 |
| 農學 | 省級特色專業 |
| 園藝 | 省級特色專業 |
| 生物工程 | 省級特色專業 |
| 食品科學與工程專業 | 省級特色專業 |
| 動物醫學 | 省級特色專業 |
| 市場營銷 | 省級特色專業 |
| 機電技術教育專業 | 省級特色專業 |
| 應用電子技術教育專業 | 省級特色專業 |
| 植物保護 | 省級特色專業 |
| 園林 | 省級特色專業 |
| 烹飪與營養教育專業 | 省級特色專業 |
| 食品質量與安全 | 省級特色專業 |
| 國際經濟與貿易 | 省級特色專業 |
河南科技學院優勢專業一覽表
| 專業 | 排名 | 星級 |
| 應用電子技術教育專業 | 1 | 4星級 |
| 機電技術教育專業 | 1 | 3星級 |
| 烹飪與營養教育專業 | 3 | 4星級 |
| 農學專業 | 8 | 5星級 |
| 食品科學與工程專業 | 10 | 5星級 |
| 生物工程專業 | 43 | 4星級 |
| 制藥工程專業 | 50 | 3星級 |
河南科技學院專業錄取分數線是多少
受到各省份高考難易程度不同,每所大學在各省份的錄取分數線是不同的,因此在專業的錄取分數線上也是不同的,在全國多個省份中,小編以河南省和山東省的專業錄取分數線為大家分析:
河南科技學院在河南省理科專業錄取分數線最低分為405分,位次為300980;最高的理科錄取分數線為551分,位次為101503;文科專業錄取分數線最低分為449分,位次為114288;最高的文科錄取分數線為556分,位次為22087;
河南科技學院在山東省綜合最低的專業錄取分數線為477分,位次為201845;理科最高的錄取分數線為502分,位次為145390;以下是具體專業錄取分數線一覽表:
河南科技學院在河南省理科專業錄取分數線一覽表
| 專業名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
| 跨境電子商務(3700元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 405/300980 |
| 風景園林設計(4200元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 405/300980 |
| 人工智能技術服務(4200元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 405/300980 |
| 審計(3700元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 406/299822 |
| 園林技術(4200元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 406/299822 |
| 無人機應用技術(4200元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 406/299822 |
| 食品生物技術(4200元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 406/299822 |
| 會計(3700元/年;辦學地點輝縣校區) | 專科批 | 407/298628 |
| 市場營銷(3700元/年;辦學地點輝縣校區) | 專科批 | 408/297446 |
| 畜牧獸醫(4200元/年;辦學地點輝縣校區) | 專科批 | 408/297446 |
| 汽車檢測與維修技術(4200元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 409/296276 |
| 種子生產與經營(4200元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 410/295095 |
| 應用電子技術(4200元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 410/295095 |
| 計算機網絡技術(4200元/年;辦學地點輝縣校區) | 專科批 | 411/293890 |
| 電子商務(3700元/年;辦學地點輝縣校區) | 專科批 | 413/291515 |
| 計算機應用技術(4200元/年;辦學地點輝縣校區) | 專科批 | 413/291515 |
| 機械制造與自動化(4200元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 414/290319 |
| 電氣自動化技術(4200元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 414/290319 |
| 動植物檢疫(動物檢疫) | 本科二批 | 514/153171 |
| 動植物檢疫(植物檢疫) | 本科二批 | 514/153171 |
| 農學 | 本科二批 | 514/153171 |
| 動物藥學 | 本科二批 | 514/153171 |
| 動物科學 | 本科二批 | 514/153171 |
| 農業資源與環境 | 本科二批 | 514/153171 |
| 動物醫學 | 本科二批 | 514/153171 |
| 園藝 | 本科二批 | 514/153171 |
| 園林 | 本科二批 | 514/153171 |
| 種子科學與工程 | 本科二批 | 515/151757 |
| 植物保護 | 本科二批 | 515/151757 |
| 食品質量與安全 | 本科二批 | 515/151757 |
| 風景園林 | 本科二批 | 515/151757 |
| 生物工程 | 本科二批 | 516/150331 |
| 服裝設計與工藝教育 | 本科二批 | 516/150331 |
| 市場營銷 | 本科二批 | 517/148936 |
| 城鄉規劃 | 本科二批 | 517/148936 |
| 食品科學與工程 | 本科二批 | 517/148936 |
| 環境科學 | 本科二批 | 517/148936 |
| 生物技術 | 本科二批 | 518/147501 |
| 教育技術學 | 本科二批 | 518/147501 |
| 化學工程與工藝 | 本科二批 | 518/147501 |
| 物流管理 | 本科二批 | 518/147501 |
| 應用化學 | 本科二批 | 519/146141 |
| 材料化學 | 本科二批 | 519/146141 |
| 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 520/144698 |
| 信息與計算科學 | 本科二批 | 520/144698 |
| 應用統計學 | 本科二批 | 521/143264 |
| 人力資源管理 | 本科二批 | 521/143264 |
| 制藥工程 | 本科二批 | 521/143264 |
| 數學與應用數學 | 本科二批 | 522/141799 |
| 通信工程 | 本科二批 | 525/137488 |
| 信息工程 | 本科二批 | 525/137488 |
| 生物科學 | 本科一批 | 547/106820 |
| 數據科學與大數據技術 | 本科一批 | 547/106820 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 547/106820 |
| 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 547/106820 |
| 物聯網工程 | 本科一批 | 547/106820 |
| 人工智能 | 本科一批 | 548/105494 |
| 電子科學與技術 | 本科一批 | 548/105494 |
| 會計學 | 本科一批 | 548/105494 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 548/105494 |
| 計算機科學與技術 | 本科一批 | 551/101503 |
河南科技學院在河南省文科專業錄取分數線一覽表
| 專業名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
| 跨境電子商務(3700元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 449/114288 |
| 旅游管理(3700元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 450/113304 |
| 商務英語(3700元/年;辦學地點輝縣校區;只招英語語種考生) | 專科批 | 450/113304 |
| 會計(3700元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 451/112345 |
| 市場營銷(3700元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 451/112345 |
| 審計(3700元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 452/111286 |
| 電子商務(3700元/年;辦學地點輝縣校區) | ??婆?/td> | 453/110292 |
| 市場營銷 | 本科二批 | 537/33976 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 537/33976 |
| 學前教育 | 本科二批 | 537/33976 |
| 漢語國際教育 | 本科二批 | 538/33302 |
| 服裝設計與工藝教育 | 本科二批 | 538/33302 |
| 教育學 | 本科二批 | 538/33302 |
| 商務英語 | 本科二批 | 538/33302 |
| 英語 | 本科二批 | 539/32593 |
| 人力資源管理 | 本科二批 | 539/32593 |
| 漢語言文學 | 本科二批 | 540/31965 |
| 法學 | 本科二批 | 544/29350 |
| 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 556/22087 |
| 會計學 | 本科一批 | 556/22087 |
河南科技學院在山東省綜合專業錄取分數線一覽表
| 專業名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
| 食品質量與安全 | 普通類一段 | 477/201845 |
| 生物技術 | 普通類一段 | 488/176691 |
| 城鄉規劃 | 普通類一段 | 490/172787 |
| 數學與應用數學(師范類) | 普通類一段 | 491/169630 |
| 動物醫學 | 普通類一段 | 493/165172 |
| 人力資源管理 | 普通類一段 | 495/161743 |
| 英語(師范類) | 普通類一段 | 499/153129 |
| 漢語言文學(師范類) | 普通類一段 | 502/145390 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。