西雙版納職業技術學院是公辦還是民辦學校 附各專業學費標準!
大家在填報志愿時,在了解了學校歷年錄取分數線、全國排名、歷年就業率以外,還非常關心學校屬于公辦還是民辦性質,因為一般來說,民辦學校的收費標準要遠高于公辦學校。近期有不少學生咨詢西雙版納職業技術學院是民辦還是公辦大學,下面就讓我們一起來看看吧!
西雙版納職業技術學院是公辦還是民辦學校:
答:根據全國高等學校信息可知,西雙版納職業技術學院是一所公辦大學。據了解,西雙版納職業技術學院前身佛海簡易師范學校始建于1936年,是云南省示范性高等職業院校。
西雙版納職業技術學院一年學費多少錢:
答:據了解,西雙版納職業技術學院學費:5000元/年,具體明細如下:
補充:根據國家有關政策,家庭經濟困難的新生,入校前可持錄取通知書等有關證明在當地學生資助中心申請辦理國家助學貸款,也可在入校后通過學生資助管理中心向銀行申請辦理國家助學貸款。
西雙版納職業技術學院學費明細:
| 學校 | 專業名稱 | 批次 | 學費 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 園藝技術 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 國際經濟與貿易 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 現代物流管理 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理與數字化運營 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 應用外語 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 應用泰語 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 行政管理 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 茶葉生產與加工技術 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 風景園林設計 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 食品檢驗檢測技術 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 護理 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 藥學 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 中藥學 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 康復治療技術 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 傣醫學 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 高速鐵路客運服務 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 民航運輸服務 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 跨境電子商務 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 大數據與會計 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 數字媒體技術 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 法律事務 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 供用電技術 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 應用英語 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 學前教育 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 小學教育 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 小學英語教育 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 小學數學教育 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 園藝技術 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 國際經濟與貿易 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 現代物流管理 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理與數字化運營 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 應用外語 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 應用泰語 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 行政管理 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 茶葉生產與加工技術 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 風景園林設計 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 食品檢驗檢測技術 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 護理 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 藥學 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 中藥學 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 康復治療技術 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 傣醫學 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 高速鐵路客運服務 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 民航運輸服務 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 跨境電子商務 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 大數據與會計 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 數字媒體技術 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 法律事務 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 供用電技術 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 應用英語 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 學前教育 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 小學教育 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 小學英語教育 | 專科 | 5000元/年 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 小學語文教育 | 專科 | 5000元/年 | 
學校簡介:
西雙版納職業技術學院,簡稱為西職院,為云南省實施“走出去”戰略試點高校、云南省示范性高等職業院校。學院前身佛海簡易師范學校始建于1936年9月。2003年,原西雙版納州財貿學校、衛生學校和農業學校三所中專學校并入學院。
學院的校訓是“立志厚德,強能精業”,在多年的辦學過程中,學院逐漸形成了“合作交流國際化、職業教育民族化”的辦學特色,在培養地方經濟社會發展所需的各類高素質技能型人才方面做出了突出貢獻。自2001年以來,培養各類人才30000余人,培訓各類人員6萬多人,畢業生年終就業率達95%以上,學院多次榮獲“云南省普通高等學校畢業生就業優秀獎”。被列為云南省實施“走出去”戰略的試點高校和“實用技能國際人才培養基地”。
師資力量:
學院有教職工266人,其中教師182人,教授、副教授60人,“雙師型”教師108人,具有博士后、碩士學位、研究生學歷和在讀博士、碩士108人,云南省級教學名師2人。
專業建設:
學校有省級特色和省級重點建設專業5個,其中3個專業為云南省高水平骨干專業,2個專業為云南省級重點示范建設專業,2個專業為云南省級特色專業;建有6門省級精品課程、14門院級精品課程、2門雙語示范課程。
重點專業:
1、云南省級重點示范建設專業:應用泰國語、應用老撾語
2、云南省高水平骨干專業:學前教育、應用泰國語、傣醫學3、云南省級特色專業:應用泰國語、旅游管理
專業設置一覽表:
| 學校名稱 | 層次 | 專業名稱 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 園藝技術 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 植物保護與檢疫技術 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 茶葉生產與加工技術 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 林業技術 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 畜牧獸醫 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 供用電技術 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 風景園林設計 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 食品質量與安全 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 食品檢驗檢測技術 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 高速鐵路客運服務 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 民航運輸服務 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 計算機應用技術 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 數字媒體技術 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 護理 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 藥學 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 傣醫學 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 中藥學 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 康復治療技術 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 大數據與會計 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 國際經濟與貿易 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 市場營銷 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 跨境電子商務 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 現代物流管理 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 旅游管理 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 酒店管理與數字化運營 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 藝術設計 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 學前教育 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 小學教育 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 小學語文教育 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 小學數學教育 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 小學英語教育 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 應用英語 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 應用外語 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 中文 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 應用泰語 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 法律事務 | 
| 西雙版納職業技術學院 | 專科 | 行政管理 | 
以上資料僅供參考,具體根據實際情況分析。
