北京農業職業學院是幾本?是一本還是二本?附北京本科院校一覽表
選擇北京農業職業學院的高考生們都會先去多了解這個學校的詳細情況,尤其是此學校是幾本學校,這樣對于填報志愿有很大的幫助,下面小編就來為考生們介紹一下北京農業職業學院是幾本?是一本還是二本,供大家來參考。
北京農業職業學院是幾本?是一本還是二本?
北京農業職業學院是專科學校,不是本科學校,所以不是一本也不是二本學校。
北京農業職業學院有專任教師404人,其中北京市優秀教師2人、北京市專業創新團隊5個、北京市教學名師9人、北京市職教名師2人、北京市專業帶頭人3人、北京市優秀教學團隊4個、北京市優秀青年骨干教師25人。
學院有2個國家實訓基地,國家示范性高等職業院校重點建設專業3個,北京市骨干特色專業1門,中央財政重點支持建設專業2個,教育部“高校高職高專專業教育教學改革”試點專業1個,北京市重點建設專業3個,北京市精品課程11門,農業部能力體系建設試點專業1個,國家級精品課程2門,北京市示范基地2個。
【北京農業職業學院錄取批次表格】
| 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 所在批次/段 |
| 北京農業職業學院 | 安徽 | 文科 | 454 | 94665 | 2021 | 專科批 |
| 北京農業職業學院 | 安徽 | 理科 | 379 | 180847 | 2021 | 專科批 |
| 北京農業職業學院 | 河北 | 歷史 | 448 | 71987 | 2021 | 專科批 |
| 北京農業職業學院 | 河北 | 物理 | 394 | 175146 | 2021 | 專科批 |
| 北京農業職業學院 | 內蒙古 | 文科 | 324 | 27109 | 2021 | 專科批 |
| 北京農業職業學院 | 內蒙古 | 理科 | 181 | - | 2021 | 專科批 |
| 北京農業職業學院 | 山東 | 綜合 | 455 | 253391 | 2021 | 普通類二段 |
| 北京農業職業學院 | 山西 | 文科 | 351 | - | 2021 | 專科批 |
| 北京農業職業學院 | 山西 | 理科 | 317 | - | 2021 | 專科批 |
【北京本科院校一覽表】
| 學校名稱 | 省市 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 北方工業大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京城市學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 北京大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京第二外國語學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 北京電影學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京電子科技學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京服裝學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京工商大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 北京工業大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 北京航空航天大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京化工大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京建筑大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京交通大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京警察學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京科技大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京理工大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京聯合大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京林業大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京農學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京師范大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京石油化工學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京體育大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京外國語大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京舞蹈學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京物資學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京協和醫學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京信息科技大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京郵電大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 北京語言大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京中醫藥大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 國際關系學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 華北電力大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 清華大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 首都師范大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 首都師范大學科德學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 首都體育學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 首都醫科大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 首鋼工學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 外交學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國傳媒大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國地質大學(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國科學院大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國勞動關系學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國農業大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國青年政治學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國人民大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國人民公安大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國社會科學院大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國石油大學(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國戲曲學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國消防救援學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國音樂學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國政法大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中華女子學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中央財經大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中央美術學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中央民族大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中央戲劇學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中央音樂學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
北京農業職業學院排名
1.在最新發布的金平果2022年中國高職院校競爭力排行榜中,北京農業職業學院位居第121位
| 院校名稱 | 省市 | 排名 | 總分 | 類型 |
| 北京農業職業學院 | 北京 | 121 | 61.7 | 農林 |
2.在中國科教網出品的金平果高職高專競爭力排名中,北京農業職業學院排在全國專科院校中的第108名。
3.在廣州日報數據和數字化研究院出品的GDI高職高專排行榜TOP1000名中,北京農業職業學院在全國專科院校中排第70名。
4.北京農業職業學院在北京市專科學校中排在第3名。
【北京農業職業學院專業介紹】
園林技術專業被國家林業和草原局確定為全國職業院校林草類重點專業。
院系 | 專業 |
畜牧獸醫系 | 畜牧獸醫、運動馬馴養與疾病防治、動物醫學、動物醫學(寵物醫學方向)、動物藥學、實驗動物技術 |
經濟管理系 | 工商企業管理、電子商務(新媒體運營)、農村經濟管理、國際經濟與貿易 |
信息技術系 | 計算機應用技術、物聯網應用技術、建筑智能化工程技術 |
財會金融系 | 金融管理、法律文秘、會計 |
現代服務管理系 | 旅游管理、會展策劃與管理、物流管理、物業管理 |
食品與生物工程系 | 綠色食品生產與檢測、食品營養與檢驗、藥品生物技術及應用 |
機電工程學院(清河校區) | 農業與裝備(都市農業裝備)、數控技術(智能制造)、汽車檢測與維修技術(新能源汽車與汽車新技術) |
水利與建筑工程系 | 水利水電工程技術、給排水工程技術、建筑工程技術、建筑裝飾工程技術、建設工程監理、水利環境監測與治理 |
園藝系 | 園藝技術、園林技術、環境藝術設計、植物保護 |
國際教育學院(北苑校區) |
【北京農業職業學院介紹】
北京農業職業學院是經北京市人民政府批準、教育部備案的全日制公立普通高等學校,也是國家示范性高等職業院校,現代學徒制試點單位,全國文明單位和北京市職業教育先進單位,學院溯源于1958年建校的北京市農業學校,2001年6月,北京市農業學校和北京市農業管理干部學院合并組建北京農業職業學院,2008年7月,被確定為第三批國家示范性高等職業院校建設單位。
北京農業職業學院總占地81.22公頃,建筑面積32.54萬平米,固定資產8.15億元,設9個教學系部及機電工程學院、國際教育學院和繼續教育學院,開設普通高職專業43個;有教職工840人,其中教師423人,全日制在校生及學院所屬北京市農業廣播電視學校學生8000余人,2019年12月,被教育部、財政部列入第三類高水平專業群建設單位(A檔)。
學院有專任教師404人,其中北京市優秀教師2人、北京市專業創新團隊5個、北京市優秀教學團隊4個、北京市教學名師9人、北京市職教名師2人、北京市專業帶頭人3人、北京市優秀青年骨干教師25人,北京農業職業學院圖書館有紙質中文期刊400余種,館藏紙質圖書40萬余冊,過刊合訂本近7000余冊,650種。
北京農業職業學院先后榮獲第二批全國文明單位和北京市職業教育先進單位,北京新型農民培養先進單位、社會力量參與社會主義新農村建設先進單位等稱號,2021年7月,該校“食品安全示范性虛擬仿真實訓基地”入選教育部職業教育示范性虛擬仿真實訓基地培育項目公示名單,2022年4月,北京農業職業學院科研處入選北京市農村工作(2017-2021年)先進集體名單,2022年4月,北京農業職業學院團委被表彰為“北京市五四紅旗團委”。
關于北京農業職業學院是幾本?是一本還是二本?的相關內容,僅供參考,希望為考生們帶來幫助。