2022年梅州電費收費2022,梅州電費階梯價標準時間,梅州電價調整
【梅州市電費怎么交_梅州市電費怎么計算】
2021年梅州市電費查詢 點擊進入>>>
提示:點擊進入梅州市供電公司網上營業廳,你需要注冊,登錄后才能進行電費網上查詢、網上繳費、電子賬單、營業網點等多種業務進行查詢!
梅州市供電客服熱線:95598
梅州市供電公司停電公告 詳情>>
廣東省電網公司 https://95598.gd.csg.cn/welcome.jsp
國家電網 http://www.sgcc.com.cn/
梅州市電費價格【梅州市電費多少錢一度】
梅州市電價價目表
(從2009年11月20日起執行) 單位:分/千瓦時(含稅)
| 用電分類 | 電價 | 城市建設 | 三峽工程 | 水庫移民后期 | 合計 | |
| 附加費 | 建設基金 | 扶持基金 | ||||
| 一、大工業 | 變壓器容量(元/KVA·月) | 23 | 23 | |||
| (一)基本電價 | 最大需量(元/KW·月) | 32 | 32 | |||
| (二)電度電價 | 1-10千伏 | 53.57 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 56.55 |
| 35-110千伏 | 51.07 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 54.05 | |
| 220千伏及以上 | 48.57 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 51.55 | |
| 二、非工業、普通工業電度電價 | 不滿1千伏 | 76.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 79.75 |
| 1-10千伏 | 74.27 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 77.25 | |
| 35千伏及以上 | 71.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 74.75 | |
| 三、商業電度電價 | 不滿1千伏 | 85.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 88.75 |
| 1-10千伏 | 83.27 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 86.25 | |
| 35千伏及以上 | 80.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 83.75 | |
| 四、居民生活電度電價 | 58.47 | 0.7 | 0.83 | 60 | ||
| 五、稻田排灌、脫粒電度電價 | 36.11 | 0.7 | 36.81 | |||
| 六、農業生產電度電價 | 50.01 | 1.4 | 0.7 | 52.11 |
備注:1、梅州市商業用電征收1.4分/千瓦時的城市建設附加費。 2、本價目表執行范圍為梅州市城鄉地區。 北部山區大工業用電峰谷電價表(從2009年11月20日起執行) 單位:分/千瓦時(含稅)
| 峰谷時段 | 用電分類 | 電度電價 | 水庫移民后期扶持基金 | 城市建設附加費 | 三峽工程建設基金 | 合計 |
| 高峰 | 1-10千伏 | 88.39 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 91.37 |
| 35-110千伏 | 84.27 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 87.25 | |
| 220千伏及以上 | 80.14 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 83.12 | |
| 平段 | 1-10千伏 | 53.57 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 56.55 |
| 35-110千伏 | 51.07 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 54.05 | |
| 220千伏及以上 | 48.57 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 51.55 | |
| 低谷 | 1-10千伏 | 26.79 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 29.77 |
| 35-110千伏 | 25.54 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 28.52 | |
| 220千伏及以上 | 24.29 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 27.27 |
備注:1、該價目表執行范圍為河源、清遠、梅州和韶關市除連州市外的城鄉地區。 2、大工業基本電價為23元/KVA.月(變壓器容量)和32元/KW.月(最大需量)。 北部山區普通工業專變用電峰谷電價表(從2009年11月20日起執行) 單位:分/千瓦時(含稅)
| 峰谷時段 | 用電分類 | 電度電價 | 城市建設附加費 | 三峽工程建設基金 | 水庫移民后期扶持基金 | 合計 |
| 高峰 | 不滿1千伏 | 126.67 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 129.65 |
| 1-10千伏 | 122.55 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 125.53 | |
| 35千伏及以上 | 118.42 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 121.4 | |
| 平段 | 不滿1千伏 | 76.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 79.75 |
| 1-10千伏 | 74.27 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 77.25 | |
| 35千伏及以上 | 71.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 74.75 | |
| 低谷 | 不滿1千伏 | 38.39 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 41.37 |
| 1-10千伏 | 37.14 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 40.12 | |
| 35千伏及以上 | 35.89 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 38.87 |
備注:該價目表執行范圍為河源、清遠、梅州和韶關市除連州市外的城鄉地區。
梅州市供電局
梅州供電局系中國南方電網有限責任公司子公司廣東電網公司下屬大二型企業,電力業務許可證編號為:-00028。
直接負責供電的區域包括梅江區(不含長沙鎮)、梅縣區的程江鎮、丙村鎮和新城辦事處,面積約470平方公里。至2010年5月底,共有營業網點8個,客戶數21萬戶。梅州地區8個縣(區/市)共計104個鄉鎮,8個縣級供電局(子公司)的總供電面積為15390.3平方公里。至2010年5月底,有 103個鎮供電所和169個鄉鎮營業廳,總供電人口約452萬人,共有用戶數114萬戶梅州供電局成立于2005年,主營業務為電力生產和經營。
2009年全年的供電量45.90億千瓦時,同比增長55.36%;最高負荷86萬千瓦,同比上升2.5%。至2009年12月底,擁有110千伏及以上變電站37座(其中500千伏1座,220千伏8座,110千伏28座),主變容量483.85萬千伏安,110千伏及以上送電線路1878.32千米。截止12月31日,實現連續安全生產2561天。
地址:廣東省梅州市彬芳大道48號
郵編:514021