全國211大學一共多少所?最新211大學全部排名總匯
發布時間:2025-10-26 13:54:35
?
閱讀量:1次
?
來源:互聯網
學生努力學習奮戰高考就是為了上一所好的大學,好的大學要比普通的大學綜合實力要強,資源更豐富。在我國有很多985和211學院,今天小編就帶大家一起去了解一下我國的211大學,那么全國到底有多少所211大學?下面我們就一起去看看排名榜吧!
211大學一般是指211工程,211工程就是指面向21世紀重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程。根據相關數據統計我們得知全國211大學一共有115所,其中北京211大學最多,共計26所。為了方便廣大考生和學生家長了解情況,小編為大家整理了211大學的名單,詳情如下,僅供參考:
全國211大學名單
| 名稱 | 所在地 | 生源質量分 |
| 安徽大學 | 安徽 | 59.2 |
| 北京大學 | 北京 | 96.4 |
| 北京工業大學 | 北京 | 67.3 |
| 北京航空航天大學 | 北京 | 85.4 |
| 北京化工大學 | 北京 | 67.1 |
| 北京交通大學 | 北京 | 73.5 |
| 北京科技大學 | 北京 | 73.8 |
| 北京理工大學 | 北京 | 82.1 |
| 北京林業大學 | 北京 | 68 |
| 北京師范大學 | 北京 | 85.1 |
| 北京體育大學 | 北京 | 60 |
| 北京外國語大學 | 北京 | 81.8 |
| 北京郵電大學 | 北京 | 78.2 |
| 北京中醫藥大學 | 北京 | 69.7 |
| 大連海事大學 | 遼寧 | 62.3 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 75.8 |
| 第二軍醫大學 | 上海 | |
| 第四軍醫大學 | 陜西 | |
| 電子科技大學 | 四川 | 75.4 |
| 東北大學 | 遼寧 | 69 |
| 東北林業大學 | 黑龍江 | 58.2 |
| 東北農業大學 | 黑龍江 | 58 |
| 東北師范大學 | 吉林 | 64.5 |
| 東華大學 | 上海 | 68.2 |
| 東南大學 | 江蘇 | 81.8 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京 | 84.2 |
| 福州大學 | 福建 | 62.6 |
| 復旦大學 | 上海 | 91.5 |
| 廣西大學 | 廣西 | 63.5 |
| 貴州大學 | 貴州 | 47.4 |
| 國防科技大學 | 湖南 | |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 69.8 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 78.2 |
| 海南大學 | 海南 | 49.9 |
| 合肥工業大學 | 安徽 | 63.7 |
| 河北工業大學 | 河北 | 67.9 |
| 河海大學 | 江蘇 | 68.1 |
| 湖南大學 | 湖南 | 74.2 |
| 湖南師范大學 | 湖南 | 62.8 |
| 華北電力大學 | 北京 | 69.7 |
| 華東理工大學 | 上海 | 72.9 |
| 華東師范大學 | 上海 | 79.4 |
| 華南理工大學 | 廣東 | 74.8 |
| 華南師范大學 | 廣東 | 60 |
| 華中科技大學 | 湖北 | 82.4 |
| 華中農業大學 | 湖北 | 63.7 |
| 華中師范大學 | 湖北 | 70.2 |
| 吉林大學 | 吉林 | 74.4 |
| 暨南大學 | 廣東 | 69.6 |
| 江南大學 | 江蘇 | 67.2 |
| 蘭州大學 | 甘肅 | 68.7 |
| 遼寧大學 | 遼寧 | 57.9 |
| 南昌大學 | 江西 | 52.4 |
| 南京大學 | 江蘇 | 88.4 |
| 南京航空航天大學 | 江蘇 | 74.4 |
| 南京理工大學 | 江蘇 | 71.8 |
| 南京農業大學 | 江蘇 | 63 |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 66.4 |
| 南開大學 | 天津 | 85.9 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 50.9 |
| 寧夏大學 | 寧夏 | 42.7 |
| 青海大學 | 青海 | 36.9 |
| 清華大學 | 北京 | 100 |
| 廈門大學 | 福建 | 77.9 |
| 山東大學 | 山東 | 73.4 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 63.3 |
| 上海財經大學 | 上海 | 86.2 |
| 上海大學 | 上海 | 66.7 |
| 上海交通大學 | 上海 | 90.5 |
| 上海外國語大學 | 上海 | 77.5 |
| 石河子大學 | 新疆 | 40.6 |
| 四川大學 | 四川 | 75.7 |
| 四川農業大學 | 四川 | 50.7 |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 69.5 |
| 太原理工大學 | 山西 | 60.3 |
| 天津大學 | 天津 | 82.5 |
| 天津醫科大學 | 天津 | 72.1 |
| 同濟大學 | 上海 | 87 |
| 武漢大學 | 湖北 | 84.4 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 69.4 |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 72.2 |
| 西安交通大學 | 陜西 | 83.6 |
| 西北大學 | 陜西 | 64.6 |
| 西北工業大學 | 陜西 | 77.1 |
| 西北農林科技大學 | 陜西 | 62.1 |
| 西藏大學 | 西藏 | |
| 西南財經大學 | 四川 | 76.6 |
| 西南大學 | 重慶 | 61.1 |
| 西南交通大學 | 四川 | 66.8 |
| 新疆大學 | 新疆 | 44.2 |
| 延邊大學 | 吉林 | 51.7 |
| 云南大學 | 云南 | 60.3 |
| 長安大學 | 陜西 | 64.4 |
| 浙江大學 | 浙江 | 86.3 |
| 鄭州大學 | 河南 | 46.6 |
| 中國傳媒大學 | 北京 | 75.8 |
| 中國地質大學(北京) | 北京 | 65.1 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 65.3 |
| 中國海洋大學 | 山東 | 70 |
| 中國科學技術大學 | 安徽 | 92.1 |
| 中國礦業大學 | 江蘇 | 61 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京 | 64 |
| 中國農業大學 | 北京 | 71 |
| 中國人民大學 | 北京 | 90.8 |
| 中國石油大學(北京) | 北京 | 59.5 |
| 中國石油大學(華東) | 山東 | 63.3 |
| 中國藥科大學 | 江蘇 | 68.4 |
| 中國政法大學 | 北京 | 80.8 |
| 中南財經政法大學 | 湖北 | 75.1 |
| 中南大學 | 湖南 | 76 |
| 中山大學 | 廣東 | 81.1 |
| 中央財經大學 | 北京 | 85.2 |
| 中央民族大學 | 北京 | 69.8 |
| 中央音樂學院 | 北京 | |
| 重慶大學 | 重慶 | 73.8 |
211大學簡介
1、復旦大學
復旦大學前身是1905年創辦的復旦公學,是中國最早由民間自主創辦的高等學校之一。復旦大學是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,中央直管高校,由教育部與上海市重點共建,同時也是國家“雙一流”、“985工程”、“211工程”建設高校。學校有邯鄲校區、楓林校區、江灣校區、張江校區四個校區,有直屬院(系)35個,附屬醫院18家(其中4家籌建),設有本科專業79個。
2、中國人民大學
中國人民大學前身是1937年成立的陜北公學,以及后來的華北聯合大學和北方大學、華北大學。是教育部直屬高校,教育部與北京市共建,位列國家“雙一流”、 “211工程”、“985工程”。學校設有35個學院,另設有體育部、繼續教育學院、深圳研究院等。學校開設了本科專業82個并且有博士后流動站21個,一級學科博士學位授權點22個,一級學科碩士學位授權點37個。除此之外,擁有8個國家重點一級學科,8個國家重點二級學科。