杭州電子科技大學學費2023年多少錢?各專業收費標準是什么?
每一個高考生在報考大學院校的時候,都會先了解學校的學費有多少錢,另外就是學校各專業的收費標準是多少,下面小編來介紹的就是杭州電子科技大學學費學多少錢?各專業收費標準是什么?供想要報考杭州電子科技大學的學生們來參考。
杭州電子科技大學學費多少錢
1.學費:
2023級新生普通類專業5300-6900元/生/學年,藝術類專業9000元/生/學年,中外合作專業:28000元/生/學年。
2.住宿費:
4人間1600元/年,5人間1200元/年。
各專業收費標準是什么
1.計算機科學與技術、網絡工程、物聯網工程、軟件工程、電子信息工程、電子信息科學與技術、電氣工程及其自動化、自動化、機械設計制造及其自動化專業,27750元/生/學年;
2.金融學、會計學、財務管理專業,24750元/生/學年;
3.通信工程、產品設計專業,20000元/生/學年;
4.電子商務、信息管理與信息系統、工商管理、市場營銷、物流管理、人力資源管理、國際經濟與貿易、英語專業,18000元/生/學年。
| 專業名稱 | 學費 |
| 測控技術與儀器 | 6000 |
| 電氣工程及其自動化 | 6000 |
| 電子信息類(電子信息學院)(含電子信息工程、電子科學與技術、集成電路設計與集成系統) | 6000 |
| 電子信息類(通信學院)(含通信工程、信息對抗技術) | 6000 |
| 工商管理類(含工商管理、人力資源管理) | 5300 |
| 工業設計 | 6000 |
| 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、、保密管理) | 5300 |
| 光電信息科學與工程 | 6000 |
| 環境工程 | 6000 |
| 機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 6000 |
| 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程) | 6900 |
| 經濟學類(含國際經濟與貿易、金融學、經濟學;可參加學校“金融學CFA方向班”項目) | 5300 |
| 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學) | 5300 |
| 網絡工程 | 6000 |
| 信息安全 | 6000 |
應用物理學(物理學英才班) | 5300 |
| 智能科學與技術 | 6000 |
| 自動化 | 6900 |
【杭州電子科技大學簡介】
杭州電子科技大學簡稱“杭電”,位于杭州市,是浙江省人民政府與國防科技工業局共建高校,也是一所電子信息特色突出,經管學科優勢明顯,學校始創于1956年,初名杭州航空工業財經學校,而后歷經杭州航空工業學校、浙江機械工業學校、浙江電機專科學校、杭州無線電工業管理學校、杭州無線電工業學校等時期,2003年原杭州出版學校整體并入,2004年更名為杭州電子科技大學。
杭州電子科技大學是工、理、文、法、經、管、藝等多學科相互滲透的教學研究型大學,也是浙江省首批重點建設的5所高校之一,是省屬高校中唯一擁有國防特色重點專業的高校,是長三角高水平行業特色大學聯盟成員,截至2023年6月,學校有下沙、文一、東岳、下沙東及青山湖等5個校區,占地面積2500余畝。
杭州電子科技大學入選國家“111計劃”、教育部“卓越工程師教育培養計劃”、“國家級新工科研究與實踐項目”、“國家級大學生創新創業訓練計劃”、“國家級特色專業建設點”、“全國畢業生就業典型經驗高校,是博士學位授予單位,具有碩士推免權和全球雅思考點,對口支援衢州學院,2008年,經聯評核查和會議審議,獲得了由浙江省精神文明建設指導委員會授予的“浙江省文明單位”榮譽稱號。
杭州電子科技大學設有19個學院及教學單位,舉辦1所獨立學院,開設45個本科招生專業、擁有9個一級學科博士點,4個博士后科研流動站,19個一級學科碩士點,18個專業學位碩士點,有全日制在校學生25000余人,全校教職工2400余人,專任教師1800余人,學校先后通過了“武器裝備科研生產單位二級保密資質認證”、“GJB9001A-2001質量管理體系認證”。
【杭州電子科技大學院系及專業設置】
杭州電子科技大學設置有19個學院及教學單位,舉辦1所獨立學院,開設45個本科招生專業。
| 學院 | 專業名稱 | 學位授予門類 |
| 杭州電子科技大學管理學院 | 保密管理 | 管理學 |
| 杭州電子科技大學材料與環境工程學院 | 材料科學與工程 | 工學 |
| 杭州電子科技大學會計學院 | 財務管理 | 管理學 |
| 杭州電子科技大學自動化學院(人工智能學院) | 測控技術與儀器 | 工學 |
| 杭州電子科技大學人文藝術與數字媒體學院 | 產品設計 | 藝術學 |
| 杭州電子科技大學機械工程學院 | 車輛工程 | 工學 |
| 杭州電子科技大學人文藝術與數字媒體學院 | 傳播學 | 文學 |
| 杭州電子科技大學自動化學院(人工智能學院) | 電氣工程及其自動化 | 工學 |
| 杭州電子科技大學電子信息學院(微電子學院) | 電子科學與技術 | 工學 |
| 杭州電子科技大學管理學院 | 電子商務 | 管理學 |
| 杭州電子科技大學電子信息學院(微電子學院) | 電子信息工程 | 工學 |
| 杭州電子科技大學法學院 | 法學 | 法學 |
| 杭州電子科技大學管理學院 | 工商管理 | 管理學 |
| 杭州電子科技大學管理學院 | 工業工程 | 管理學 |
| 杭州電子科技大學人文藝術與數字媒體學院 | 工業設計 | 工學 |
| 杭州電子科技大學理學院 | 光電信息科學與工程 | 工學 |
| 杭州電子科技大學經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 |
| 杭州電子科技大學法學院 | 漢語國際教育 | 文學 |
| 杭州電子科技大學材料與環境工程學院 | 環境工程 | 工學 |
| 杭州電子科技大學會計學院 | 會計學 | 管理學 |
| 杭州電子科技大學機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 |
| 杭州電子科技大學電子信息學院(微電子學院) | 集成電路設計與集成系統 | 工學 |
| 杭州電子科技大學計算機學院(軟件學院) | 計算機科學與技術 | 工學 |
| 杭州電子科技大學經濟學院 | 金融學 | 經濟學 |
| 杭州電子科技大學經濟學院 | 經濟學 | 經濟學 |
| 杭州電子科技大學管理學院 | 人力資源管理 | 管理學 |
| 杭州電子科技大學計算機學院(軟件學院) | 軟件工程 | 工學 |
| 杭州電子科技大學法學院 | 社會學 | 法學 |
| 杭州電子科技大學會計學院 | 審計學 | 管理學 |
| 杭州電子科技大學理學院 | 數學與應用數學 | 理學 |
| 杭州電子科技大學人文藝術與數字媒體學院 | 數字媒體技術 | 工學 |
| 杭州電子科技大學人文藝術與數字媒體學院 | 數字媒體藝術 | 藝術學 |
| 杭州電子科技大學通信工程學院 | 通信工程 | 工學 |
| 杭州電子科技大學經濟學院 | 統計學 | 理學 |
| 杭州電子科技大學網絡空間安全學院(浙江保密學院) | 網絡工程 | 工學 |
| 杭州電子科技大學網絡空間安全學院(浙江保密學院) | 網絡空間安全 | 工學 |
| 杭州電子科技大學網絡空間安全學院(浙江保密學院) | 信息安全 | 工學 |
| 杭州電子科技大學通信工程學院 | 信息對抗技術 | 工學 |
| 杭州電子科技大學管理學院 | 信息管理與信息系統 | 管理學 |
| 杭州電子科技大學理學院 | 信息與計算科學 | 理學 |
| 杭州電子科技大學自動化學院(人工智能學院) | 醫學信息工程 | 工學 |
| 杭州電子科技大學外國語學院 | 英語 | 文學 |
| 杭州電子科技大學理學院 | 應用物理學 | 理學 |
| 杭州電子科技大學自動化學院(人工智能學院) | 智能科學與技術 | 工學 |
| 杭州電子科技大學機械工程學院 | 智能制造工程 | 工學 |
| 杭州電子科技大學自動化學院(人工智能學院) | 自動化 | 工學 |
杭州電子科技大學學費多少錢?各專業收費標準是什么的相關內容,僅供參考,希望為考生們帶來幫助。