承德醫(yī)學(xué)院2021年高考錄取分數(shù)線,多少分能上
承德醫(yī)學(xué)院位于河北省承德市,這里有著悠久的歷史底蘊,為學(xué)校的發(fā)展奠定了一個良好的基礎(chǔ)。多年來學(xué)校始終秉承“政治堅定、仁愛至誠、敬佑生命、甘于奉獻”的承醫(yī)精神不斷發(fā)展,并取得了不錯的成績。如今已成為一所備受外界認可的醫(yī)科類院校。相信廣大考生最好奇的就是承德醫(yī)學(xué)院2021年高考錄取分數(shù)線有關(guān)資料,小編對此也做了一個簡單的整理,具體如下。
承德醫(yī)學(xué)院2021年高考錄取分數(shù)線
1、承德醫(yī)學(xué)院2021年高考在北京市臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)最低錄取分數(shù)線為510分;
2、承德醫(yī)學(xué)院2021年高考在北京市中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)業(yè)最低錄取分數(shù)線為505分;
3、承德醫(yī)學(xué)院2021年高考在北京市護理學(xué)業(yè)最低錄取分數(shù)線為500分;
4、承德醫(yī)學(xué)院2021年高考在天津市理工臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)最低錄取分數(shù)線為583;
5、承德醫(yī)學(xué)院2021年高考在天津市生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)最低錄取分數(shù)線為517;
6、承德醫(yī)學(xué)院2021年高考在遼寧省臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)最低錄取分數(shù)線為528;
7、承德醫(yī)學(xué)院2021年高考在遼寧省護理學(xué)專業(yè)最低錄取分數(shù)線為510;
8、承德醫(yī)學(xué)院2021年高考在山東省臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)最低錄取分數(shù)線為546;
9、承德醫(yī)學(xué)院2021年高考在山東省中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)最低錄取分數(shù)線為537;
10、承德醫(yī)學(xué)院2021年高考在山東省生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)最低錄取分數(shù)線為495;
承德醫(yī)學(xué)院2021年高考在河北省錄取分數(shù)線
| 省份 | 科目組 | 專業(yè) | 最低分成績 | 排位 |
| 河北 | 物理科目組 | 臨床醫(yī)學(xué) | 529 | 60756 |
| 河北 | 物理科目組 | 麻醉學(xué) | 532 | 58171 |
| 河北 | 物理科目組 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 527 | 62507 |
| 河北 | 物理科目組 | 康復(fù)治療學(xué) | 505 | 82447 |
| 河北 | 物理科目組 | 口腔醫(yī)學(xué) | 550 | 43499 |
| 河北 | 物理科目組 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 524 | 65102 |
| 河北 | 物理科目組 | 中醫(yī)學(xué) | 527 | 62507 |
| 河北 | 歷史科目組 | 中醫(yī)學(xué) | 527 | 22382 |
| 河北 | 物理科目組 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 532 | 58171 |
| 河北 | 歷史科目組 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 525 | 23349 |
| 河北 | 物理科目組 | 針灸推拿學(xué) | 515 | 73018 |
| 河北 | 歷史科目組 | 針灸推拿學(xué) | 511 | 30679 |
| 河北 | 物理科目組 | 護理學(xué) | 493 | 93969 |
| 河北 | 歷史科目組 | 護理學(xué) | 503 | 35241 |
| 河北 | 物理科目組 | 助產(chǎn)學(xué) | 499 | 88132 |
| 河北 | 歷史科目組 | 助產(chǎn)學(xué) | 506 | 33531 |
| 河北 | 物理科目組 | 中藥學(xué) | 491 | 95797 |
| 河北 | 物理科目組 | 藥學(xué) | 505 | 82447 |
| 河北 | 歷史科目組 | 藥學(xué) | 522 | 24841 |
| 河北 | 物理科目組 | 應(yīng)用心理學(xué) | 510 | 77713 |
| 河北 | 歷史科目組 | 應(yīng)用心理學(xué) | 509 | 31765 |
| 河北 | 物理科目組 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 490 | 96770 |
| 河北 | 物理科目組 | 生物信息學(xué) | 479 | 107280 |
| 河北 | 物理科目組 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 492 | 94896 |
承德醫(yī)學(xué)院2021年高考在全國其他省市錄取分數(shù)線
| 省份 | 專業(yè) | 省控線 | 最低分 | 排位 |
| 北京 | 臨床醫(yī)學(xué) | 400 | 510 | 22579 |
| 北京 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 400 | 505 | 23400 |
| 北京 | 護理學(xué) | 400 | 500 | 24173 |
| 江蘇 | 臨床醫(yī)學(xué) | 417 | 538 | 48452 |
| 湖南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 434 | 537 | 49145 |
| 湖南 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 434 | 513 | 69761 |
| 湖南 | 護理學(xué) | 434 | 507 | 75261 |
| 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué) | 495 | 591 | 51930 |
| 天津 | 臨床醫(yī)學(xué) | 463 | 583 | 15713 |
| 天津 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 463 | 517 | 29637 |
| 天津 | 護理學(xué) | 463 | 546 | 23305 |
| 天津 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 463 | 549 | 22683 |
| 海南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 466 | 609 | 8560 |
| 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué) | 336 | 528 | 33066 |
| 遼寧 | 護理學(xué) | 336 | 510 | 39872 |
| 山東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 444 | 546 | 66708 |
| 山東 | 護理學(xué) | 444 | 515 | 119504 |
| 山東 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 444 | 537 | 80018 |
| 山東 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 444 | 495 | 162333 |
| 廣東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 432 | 548 | 72409 |
| 湖北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 397 | 516 | 59166 |
| 湖北 | 護理學(xué) | 397 | 496 | 69667 |
| 上海 | 臨床醫(yī)學(xué) | 400 | 442 | 28283 |
| 青海 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 310 | 426 | 5995 |
| 青海 | 護理學(xué)(理工) | 310 | 387 | 9740 |
| 福建 | 臨床醫(yī)學(xué)(物理科目組) | 467 | 531 | 37885 |
| 福建 | 護理學(xué)(物理科目組) | 467 | 493 | 56719 |
| 江西 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 443 | 505 | 60107 |
| 江西 | 護理學(xué)(理工) | 443 | 498 | 66019 |
| 廣西 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 348 | 504 | 34936 |
| 內(nèi)蒙古 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 301 | 453 | 22729 |
| 內(nèi)蒙古 | 護理學(xué)(理工) | 301 | 380 | 39343 |
| 重慶 | 臨床醫(yī)學(xué)(物理科目組) | 446 | 572 | 25996 |
| 重慶 | 護理學(xué)(物理科目組) | 446 | 539 | 41395 |
| 安徽 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 415 | 498 | 80934 |
| 安徽 | 護理學(xué)(理工) | 415 | 442 | 133876 |
| 安徽 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(文史) | 519 | 560 | 22182 |
| 山西 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 410 | 480 | 48356 |
| 山西 | 護理學(xué)(理工) | 410 | 468 | 55860 |
| 山西 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(文史) | 458 | 534 | 7780 |
| 貴州 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 367 | 466 | 43160 |
| 貴州 | 護理學(xué)(理工) | 367 | 428 | 69561 |
| 甘肅 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 336 | 472 | 22385 |
| 甘肅 | 護理學(xué)(文史) | 432 | 498 | 8811 |
| 河南 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 400 | 527 | 104040 |
| 河南 | 護理學(xué)(理工) | 400 | 489 | 159463 |
| 河南 | 護理學(xué)(文史) | 466 | 550 | 27622 |
| 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 430 | 547 | 58306 |
| 四川 | 護理學(xué)(文史) | 474 | 517 | 32730 |
| 陜西 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 341 | 446 | 58285 |
| 陜西 | 護理學(xué)(理工) | 341 | 440 | 62096 |
| 云南 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 435 | 544 | 26440 |
| 云南 | 護理學(xué)(理工) | 435 | 527 | 34565 |
| 吉林 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 305 | 465 | 21730 |
| 吉林 | 護理學(xué)(理工) | 305 | 457 | 23539 |
| 黑龍江(八協(xié)計劃) | 中藥學(xué)(理工) | 280 | 232 | 93769 |
承德醫(yī)學(xué)院簡介
辦學(xué)條件
據(jù)了解,學(xué)院現(xiàn)占地74.89萬平方米,建筑面積19.2萬平方米,校園固定資產(chǎn)總值7.9億元,其中教學(xué)科研儀器設(shè)備值2.13億元。有直屬附屬醫(yī)院1所、非隸屬附屬醫(yī)院16所、教學(xué)醫(yī)院22所,教學(xué)床位數(shù)4萬余張。承德醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院現(xiàn)有本部、南院區(qū)兩個院區(qū),總占地面積218畝,建筑面積25萬平方米,總資產(chǎn)20億元,開放床位2400張。目前共擁有價值100萬元以上醫(yī)療設(shè)備91臺(套),10萬元以上醫(yī)療設(shè)備918臺(套);設(shè)置有層流凈化手術(shù)間33間;是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防保健于一體的三級甲等綜合醫(yī)院。
學(xué)科專業(yè)建設(shè)
承德醫(yī)學(xué)院現(xiàn)有本科專業(yè)18個,其中臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)等6個專業(yè)納入一本招生;有國家級特色專業(yè)建設(shè)點2個、專業(yè)綜合改革試點1個、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃改革試點項目2個;現(xiàn)擁有省級及國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點7個(臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)為國家級一流本科專業(yè)),本科教育創(chuàng)新高地2個、品牌特色專業(yè)2個,省級專業(yè)綜合改革試點3個,省級精品課程9門、精品資源共享課程1門、13門省級一流課程,省級實驗教學(xué)示范中心4個,省級優(yōu)秀教學(xué)團隊3個,省級大學(xué)生校外實踐教育基地1個,省虛擬仿真實驗教學(xué)項目2個。獲省級教學(xué)成果一等獎2項,二等獎12項,三等獎15項。
有碩士授權(quán)一級學(xué)科4個,涵蓋25個二級學(xué)科;碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點5個,涵蓋39個專業(yè)領(lǐng)域。有省級重點(發(fā)展)學(xué)科8個,省級醫(yī)學(xué)重點(發(fā)展)學(xué)科4個,國家重點中醫(yī)專科1個,省級臨床重點專科建設(shè)(培育)單位17個,省級中醫(yī)重點專科建設(shè)單位2個。
師資建設(shè)
據(jù)了解,承德醫(yī)學(xué)院現(xiàn)有教職工2195人(含直屬附屬醫(yī)院),其中專業(yè)技術(shù)人員1835人,正高職稱225人、副高職稱535人,博士和碩士人員1403人。有享受國務(wù)院特殊津貼專家、全國優(yōu)秀教師、省級教學(xué)名師、模范教師、優(yōu)秀教師、中青年骨干教師、省突出貢獻專家、政府特帖專家、青年技術(shù)拔尖人才、“三三三”人才等專家榮譽稱號近百人次。有博士研究生導(dǎo)師8人,碩士研究生導(dǎo)師992人。
以上資料僅供參考,具體以實際情況為準。