廣東新安職業技術學院是公辦還是民辦大學?附各專業學費標準
一般來說,公辦大學的學費便宜,民辦大學的學費比較貴。很多考生對于廣東新安職業技術學院是公辦還是民辦大學并不清楚,趕緊讓小編帶你們來了解一下吧!
廣東新安職業技術學院是公辦還是民辦大學
根據全國高等院校信息可知:廣東新安職業技術學院是一所民辦院校,是經廣東省人民政府批準設立的全日制普通高等院校,是集高等職業教育、國際合作、繼續教育、社會培訓為一體,系深圳三所高職院校之一。
公辦大學與民辦大學的區別
公辦大學:通常是國家部委或地方政府舉辦的大學,有中央財政或地方財政經費支持,學費通常較便宜,一般在幾千塊錢左右,不過公辦大學中也有中外合作等部分高收費專業,本科通常2至3萬元/年,專科通常1至2萬元/年。
民辦大學:通常是社會企業、社會團體、個人等舉辦的大學,沒有中央財政和地方財政經費支持,需要自籌資金辦學,學費一般比較貴,本科通常在15000-25000元/年,??仆ǔT?0000-15000元/年左右。
廣東新安職業技術學院各專業學費收費標準一覽
| 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) |
| 建筑裝飾工程技術(校本部) | 三年 | 18000 |
| 建筑室內設計(校本部) | 三年 | 18000 |
| 工程造價(校本部) | 三年 | 18000 |
| 建設工程管理(校本部) | 三年 | 18000 |
| 現代物業管理(校本部) | 三年 | 16800 |
| 藥品生物技術(校本部) | 三年 | 18000 |
| 食品檢驗檢測技術(校本部) | 三年 | 18000 |
| 藥品經營與管理(校本部) | 三年 | 18000 |
| 物聯網應用技術(校本部) | 三年 | 18000 |
| 計算機應用技術(與英國密德薩斯大學學分互認項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(校本部)(只錄取有專業志愿考生) | 三年 | 24500 |
| 計算機應用技術(校本部) | 三年 | 18000 |
| 計算機網絡技術(校本部) | 三年 | 18000 |
| 數字媒體技術(校本部) | 三年 | 18000 |
| 云計算技術應用(校本部) | 三年 | 18000 |
| 移動應用開發(校本部) | 三年 | 18000 |
| 現代移動通信技術(校本部) | 三年 | 18000 |
| 護理(校本部) | 三年 | 18000 |
| 藥學(校本部) | 三年 | 18000 |
| 醫學檢驗技術(校本部) | 三年 | 18000 |
| 健康管理(校本部) | 三年 | 18000 |
| 財稅大數據應用(校本部) | 三年 | 16800 |
| 金融服務與管理(校本部) | 三年 | 16800 |
| 金融科技應用(校本部) | 三年 | 16800 |
| 大數據與會計(校本部) | 三年 | 16800 |
| 大數據與會計(與英國密德薩斯大學學分互認項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(校本部)(只錄取有專業志愿考生) | 三年 | 24500 |
| 國際商務(校本部) | 三年 | 16800 |
| 工商企業管理(與英國密德薩斯大學學分互認項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(校本部)(只錄取有專業志愿考生) | 三年 | 24500 |
| 工商企業管理(校本部) | 三年 | 16800 |
| 電子商務(校本部) | 三年 | 16800 |
| 跨境電子商務(校本部) | 三年 | 16800 |
| 旅游管理(校本部) | 三年 | 16800 |
| 酒店管理與數字化運營(校本部) | 三年 | 16800 |
| 商務英語(校本部) | 三年 | 16800 |
| 應用英語(校本部) | 三年 | 16800 |
| 社會工作(校本部) | 三年 | 16800 |
| 社區管理與服務(校本部) | 三年 | 16800 |
| 人力資源管理(校本部) | 三年 | 16800 |
廣東民辦??圃盒C麊危?6所)
| 序號 | 院校名稱 | 所在城市 | 辦學層次 | 性質 |
| 1 | 潮汕職業技術學院 | 揭陽 | ???/td> | 民辦 |
| 2 | 私立華聯學院 | 廣州 | ???/td> | 民辦 |
| 3 | 廣東新安職業技術學院 | 深圳 | 專科 | 民辦 |
| 4 | 廣州康大職業技術學院 | 廣州 | ???/td> | 民辦 |
| 5 | 珠海藝術職業學院 | 珠海 | ???/td> | 民辦 |
| 6 | 廣東嶺南職業技術學院 | 廣州 | ???/td> | 民辦 |
| 7 | 廣東亞視演藝職業學院 | 東莞 | ???/td> | 民辦 |
| 8 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
| 9 | 廣州南洋理工職業學院 | 廣州 | ???/td> | 民辦 |
| 10 | 惠州經濟職業技術學院 | 惠州 | ???/td> | 民辦 |
| 11 | 廣州現代信息工程職業技術學院 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
| 12 | 廣州華南商貿職業學院 | 廣州 | ???/td> | 民辦 |
| 13 | 廣州華立科技職業學院 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
| 14 | 廣州珠江職業技術學院 | 廣州 | ???/td> | 民辦 |
| 15 | 廣州松田職業學院 | 廣州 | ???/td> | 民辦 |
| 16 | 廣東文理職業學院 | 湛江 | ???/td> | 民辦 |
| 17 | 廣州城建職業學院 | 廣州 | ???/td> | 民辦 |
| 18 | 廣東南方職業學院 | 江門 | ???/td> | 民辦 |
| 19 | 廣州華商職業學院 | 廣州 | ???/td> | 民辦 |
| 20 | 廣州華夏職業學院 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
| 21 | 廣州東華職業學院 | 廣州 | ???/td> | 民辦 |
| 22 | 廣東創新科技職業學院 | 東莞 | ???/td> | 民辦 |
| 23 | 廣東信息工程職業學院 | 肇慶 | ???/td> | 民辦 |
| 24 | 廣東碧桂園職業學院 | 清遠 | ???/td> | 民辦 |
| 25 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 東莞 | 專科 | 民辦 |
| 26 | 廣東肇慶航空職業學院 | 肇慶 | ???/td> | 民辦 |
廣東新安職業技術學院簡介
廣東新安職業技術學院成立于1998年,是由杰出的人民教育家王屏山同志創辦,并經廣東省人民政府批準設立的一所全日制民辦普通高等院校,集高等職業教育、國際合作、繼續教育、社會培訓為一體,系深圳三所高職院校之一。目前開設有8個系(部)、36個專業,在校生規模5800余人。
學院不斷優化師資結構,引入高層次人才隊伍,打造了一支師德高尚、業務經驗豐富的教師隊伍?,F有教職工 306人,其中專任教師233人,正高12人,副高39人,享受國務院政府特殊津貼專家1名,深圳市地方領軍人才1名,南粵優秀教育工作者1名,南粵優秀教師 3名。具有碩士及以上學位的教師占專任教師總數的 56.6%,高級職稱教師占專任教師總數的21.88%。
學院依托優勢的地理位置,緊密對接名企云集的深圳高新科技產業園區,強大的產業集群,旺盛的人才需求,為學校開展產教融合、校企合作和學生實訓與就業提供了有力的支撐。不僅如此,學校還一直把畢業生充分就業和高質量就業作為人才培養的重要指標。
據有關數據顯示,目前學院已為社會輸送了四萬多名技術技能人才,畢業生始終以其適應性強、專業技能高、綜合素質好而受到用人單位的普遍歡迎和充分肯定,在社會上樹立了良好的新安形象。歷屆畢業生就業率達到98%以上,多數專業就業率達100%。近三年來有80%以上畢業生留在深圳就業或創業。
以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準!