淮陰工學院怎么樣好不好什么水平(全國排名、王牌專業、網友評價)
淮陰工學院是一所理工類高校,理工類高校是指以理工類專業為主要學科的院校。按照現在國家需求的方向來看,理工類高校非常熱門,成為現在學生們報考的重點高校。那么淮陰工學院怎么樣好不好呢?是否值得報考?接下來我們從全國排名、王牌專業、網友評價等多方面詳細了解一下這所院校。
淮陰工學院是什么水平院校?
淮陰工學院是一所理工類高校,在全國所有高校中屬于中等水平,在理工類高校中也屬于中等水平的院校,在江蘇省屬于區域高水平大學,是一所具有潛力且值得了解的院校。
淮陰工學院全國排名
1、校友會版:淮陰工學院排名全國第339位,與2020相比,名次上升了133位。
2、軟科版:淮陰工學院排名全國第297位,與2020相比,名次上升了25位。
淮陰工學院排名變化(校友會版)
| 年份 | 學校名稱 | 全國排名 |
| 2021 | 淮陰工學院 | 339 |
| 2020 | 淮陰工學院 | 472 |
| 2019 | 淮陰工學院 | 473 |
| 2018 | 淮陰工學院 | 552 |
| 2017 | 淮陰工學院 | 519 |
| 2016 | 淮陰工學院 | 546 |
淮陰工學院排名變化(軟科版)
| 年份 | 學校名稱 | 全國排名 |
| 2021 | 淮陰工學院 | 297 |
| 2020 | 淮陰工學院 | 322 |
| 2019 | 淮陰工學院 | 416 |
| 2018 | 淮陰工學院 | 506 |
| 2017 | 淮陰工學院 | 420 |
淮陰工學院王牌專業
國家級特色專業:機械設計制造及其自動化、生物工程
國家級一流本科專業建設點:機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、化學工程與工藝、食品科學與工程、通信工程、軟件工程
國家級“專業綜合改革”試點項目:化學工程與工藝、機械設計制造及其自動化
淮陰工學院各專業錄取分數詳情
| 專業名稱 | 科類 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
| 會計學 | 理科 | 本科二批 | 338/103508 |
| 財務管理 | 理科 | 本科二批 | 338/103508 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 | 336/107860 |
| 網絡工程 | 理科 | 本科二批 | 336/107860 |
| 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科二批 | 336/107860 |
| 經濟與金融 | 理科 | 本科二批 | 336/107860 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 | 335/110151 |
| 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 | 335/110151 |
| 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 | 335/110151 |
| 工商管理類 | 理科 | 本科二批 | 335/110151 |
| 電子商務 | 理科 | 本科二批 | 335/110151 |
| 外國語言文學類 | 理科 | 本科二批 | 335/110151 |
| 機器人工程 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 自動化 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 電子科學與技術 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 建筑學 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 新能源科學與工程 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 園林 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 物流工程 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 信息與計算科學 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 機械電子工程 | 理科 | 本科二批 | 333/114430 |
| 軌道交通信號與控制 | 理科 | 本科二批 | 333/114430 |
| 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 333/114430 |
| 城鄉規劃 | 理科 | 本科二批 | 333/114430 |
| 制藥工程 | 理科 | 本科二批 | 333/114430 |
| 環境工程 | 理科 | 本科二批 | 333/114430 |
| 應用物理學 | 理科 | 本科二批 | 333/114430 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 金屬材料工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 過程裝備與控制工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 材料科學與工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 測控技術與儀器 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 光電信息科學與工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 城市地下空間工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 高分子材料與工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 生物工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 植物生產類 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 食品科學與工程類 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 車輛工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 汽車服務工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 交通運輸 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 工程管理 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 工業工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 工業設計 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 網絡工程(高職本科) | 理科 | 本科二批 | 326/128783 |
| 物流工程(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 315/147897 |
| 會計學 | 文科 | 本科二批 | 328/28929 |
| 園林 | 文科 | 本科二批 | 327/29595 |
| 財務管理 | 文科 | 本科二批 | 327/29595 |
| 交通運輸 | 文科 | 本科二批 | 326/30214 |
| 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 | 326/30214 |
| 經濟與金融 | 文科 | 本科二批 | 326/30214 |
| 電子商務 | 文科 | 本科二批 | 326/30214 |
| 物流工程 | 文科 | 本科二批 | 325/30788 |
| 工商管理類 | 文科 | 本科二批 | 325/30788 |
| 公共事業管理 | 文科 | 本科二批 | 325/30788 |
| 社會工作 | 文科 | 本科二批 | 325/30788 |
| 秘書學 | 文科 | 本科二批 | 325/30788 |
| 外國語言文學類 | 文科 | 本科二批 | 325/30788 |
| 物流工程(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 302/43702 |
淮陰工學院網友評價
1、我是淮陰工學院的學生,不過我不是設計藝術學院的,總體來說差不多吧,就業也還好,現在說老實話大學生都很普遍,除了你是名校的,其他都一樣的,關鍵還是得要自己能在學校學到一些有用的實際本領,這樣你出去才能有企業要你,你只要有本事,什么都不是問題的。
2、淮工在大學城的新校區,這里離市區有點遠。四個人一個宿舍,宿舍還算大,比老校區好多了,環境還不錯,就是沒有空調跟熱水器。
3、海事專業最為熱門,此專業去造船廠等企業比較吃香。
淮陰工學院簡介
淮陰工學院坐落于江蘇省淮安市,是一所具有鮮明應用型特色的江蘇省屬本科院校。該校于2000年3月由原淮陰工業專科學校、淮陰工業專科學校交通分部、江蘇省農墾職工大學、淮陰職工大學合并組建而成。其中,淮陰工業專科學校始建于1958年;淮陰工業專科學校交通分部源于1985年籌建的淮海交通職業專科學校;江蘇省農墾職工大學始建于1964年;淮陰職工大學始建于1975年。2011年,學校成為碩士專業學位研究生培養單位。2021年,經國務院學位委員會批準,學校成為碩士學位授予單位。
學校有枚乘路、北京路、蕭湖三個校區,設有教學單位20個,開辦本科專業61個。具體開設的專業有:機械設計制造及其自動化、機械電子工程、材料成型及控制工程、金屬材料工程、過程裝備與控制工程、材料科學與工程、機器人工程、交通運輸、交通工程、車輛工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、信息與計算科學、金融數學、應用物理學等。