廣州新華學院幾本?一本還是二本?(附廣東本科學校一覽表)
廣州新華學院是一所綜合實力強勁,學校師資力量雄厚,專業設置完善的高校,相信不少同學都很青睞廣州新華學院,那么廣州新華學院是幾本大學呢?是一本還是二本呢?接下來就和小編深入了解一下吧!
廣州新華學院幾本?
根據最新數據顯示,廣州新華學院在2022年在廣州省及全國范圍內基本是第二批次招生,因此通常認為廣州新華學院是一所二本大學。
相信在了解學校是幾本學校,同學們更關注的是廣州新華學院的2021年錄取分數線,以下是小編為同學們整理的各省份錄取分數線一覽表:
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 532 | 22923 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 528 | 44285 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 514 | 27087 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 510 | 28031 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 500 | 41170 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 496 | 31180 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47533 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 495 | 31366 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 493 | 56157 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 492 | 56261 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 491 | 57276 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 491 | 57509 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 488 | 59806 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 485 | 29833 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 483 | 43147 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 483 | 43147 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 482 | 25124 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 481 | 44308 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 479 | 53737 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 479 | 162470 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 42745 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 478 | 54354 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 478 | 46072 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 477 | 164865 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 476 | 26466 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 476 | 166378 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 475 | 26817 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 475 | 167987 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 475 | 167621 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67553 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 470 | 174449 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 469 | 28820 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 469 | 176113 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 468 | 223914 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 467 | 95210 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 462 | 116948 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 460 | 118633 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 458 | 120327 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 457 | 121170 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 455 | 66892 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 454 | 123605 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 452 | 125294 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 446 | 78292 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 445 | 80009 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 443 | 8806 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 441 | 133924 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 436 | 34266 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 435 | 93066 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 425 | 147158 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 424 | 147591 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 421 | 47163 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 418 | 154669 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 413 | 162888 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 404 | 292189 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 392 | 102517 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 367 | 128308 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 367 | 20884 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 364 | 23915 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 364 | - |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 362 | 112115 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 358 | 89979 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 305 | 74779 |
廣東省是國內經濟發展重要省份,經濟繁榮,是北上廣之一的省份,因此廣東省是一個教育大省,截止目前廣東省已經有67所本科學校,以下是具體的廣東省本科院校一覽表:
| 序號 | 學校名稱 | 城市 | 備注 |
| 1 | 中山大學 | 廣州 | 公辦 |
| 2 | 暨南大學 | 廣州 | 公辦 |
| 3 | 汕頭大學 | 汕頭 | 公辦 |
| 4 | 華南理工大學 | 廣州 | 公辦 |
| 5 | 華南農業大學 | 廣州 | 公辦 |
| 6 | 廣東海洋大學 | 湛江 | 公辦 |
| 7 | 廣州醫科大學 | 廣州 | 公辦 |
| 8 | 廣東醫科大學 | 湛江 | 公辦 |
| 9 | 廣州中醫藥大學 | 廣州 | 公辦 |
| 10 | 廣東藥科大學 | 廣州 | 公辦 |
| 11 | 華南師范大學 | 廣州 | 公辦 |
| 12 | 韶關學院 | 韶關 | 公辦 |
| 13 | 惠州學院 | 惠州 | 公辦 |
| 14 | 韓山師范學院 | 潮州 | 公辦 |
| 15 | 嶺南師范學院 | 湛江 | 公辦 |
| 16 | 肇慶學院 | 肇慶 | 公辦 |
| 17 | 嘉應學院 | 梅州 | 公辦 |
| 18 | 廣州體育學院 | 廣州 | 公辦 |
| 19 | 廣州美術學院 | 廣州 | 公辦 |
| 20 | 星海音樂學院 | 廣州 | 公辦 |
| 21 | 廣東技術師范大學 | 廣州 | 公辦 |
| 22 | 深圳大學 | 深圳 | 公辦 |
| 23 | 廣東財經大學 | 廣州 | 公辦 |
| 24 | 廣州大學 | 廣州 | 公辦 |
| 25 | 廣州航海學院 | 廣州 | 公辦 |
| 26 | 廣東警官學院 | 廣州 | 公辦 |
| 27 | 仲愷農業工程學院 | 廣州 | 公辦 |
| 28 | 五邑大學 | 江門 | 公辦 |
| 29 | 廣東金融學院 | 廣州 | 公辦 |
| 30 | 廣東石油化工學院 | 茂名 | 公辦 |
| 31 | 東莞理工學院 | 東莞 | 公辦 |
| 32 | 廣東工業大學 | 廣州 | 公辦 |
| 33 | 廣東外語外貿大學 | 廣州 | 公辦 |
| 34 | 佛山科學技術學院 | 佛山 | 公辦 |
| 35 | 南方醫科大學 | 廣州 | 公辦 |
| 36 | 廣東第二師范學院 | 廣州 | 公辦 |
| 37 | 南方科技大學 | 深圳 | 公辦 |
| 38 | 深圳技術大學 | 深圳 | 公辦 |
| 39 | 廣東白云學院 | 廣州 | 民辦 |
| 40 | 電子科技大學中山學院 | 中山 | 民辦 |
| 41 | 廣東培正學院 | 廣州 | 民辦 |
| 42 | 廣東東軟學院 | 佛山 | 民辦 |
| 43 | 廣州城市理工學院 | 廣州 | 民辦 |
| 44 | 廣州軟件學院 | 廣州 | 民辦 |
| 45 | 廣州南方學院 | 廣州 | 民辦 |
| 46 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣州 | 民辦 |
| 47 | 廣州華商學院 | 廣州 | 民辦 |
| 48 | 湛江科技學院 | 湛江 | 民辦 |
| 49 | 華南農業大學珠江學院 | 廣州 | 民辦 |
| 50 | 廣州理工學院 | 廣州 | 民辦 |
| 51 | 廣州華立學院 | 廣州 | 民辦 |
| 52 | 廣州應用科技學院 | 廣州 | 民辦 |
| 53 | 廣州商學院 | 廣州 | 民辦 |
| 54 | 北京理工大學珠海學院 | 珠海 | 民辦 |
| 55 | 珠海科技學院 | 珠海 | 民辦 |
| 56 | 廣州工商學院 | 廣州 | 民辦 |
| 57 | 廣州科技職業技術大學 | 廣州 | 民辦 |
| 58 | 廣東科技學院 | 東莞 | 民辦 |
| 59 | 廣東理工學院 | 肇慶 | 民辦 |
| 60 | 廣東工商職業技術大學 | 肇慶 | 民辦 |
| 61 | 東莞城市學院 | 東莞 | 民辦 |
| 62 | 廣州新華學院 | 廣州 | 民辦 |
| 63 | 北京師范大學珠海分校 | 珠海 | 資源國有、市場運作 |
| 64 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 珠海 | 內地與港澳臺地區合作辦學 |
| 65 | 香港中文大學(深圳) | 深圳 | 內地與港澳臺地區合作辦學 |
| 66 | 深圳北理莫斯科大學 | 深圳 | 中外合作辦學 |
| 67 | 廣東以色列理工學院 | 汕頭 | 中外合作辦學 |
學校簡介
廣州新華學院是一所綜合性全日制普通高等院校,同時也是中國醫學數字教育項目示范基地學校。該校前身是中山大學新華學院,中山大學新華學院是舉辦高校中山大學依據教育部教發〔2003〕8號文的精神,與出資方廣東東寶集團有限公司按新機制新模式申辦的獨立學院。2021年2月,經教育部批準,中山大學新華學院轉設成為獨立設置的本科層次民辦普通高等學校,并更名為廣州新華學院。
學校現有廣州、東莞2個校區,占地面積2185畝,校園環境優美,山水相映生輝,是學習深造的理想勝地。基礎設施完善,教學設備齊全,目前建有醫藥、經管、理工、文法和藝術設計五大實驗實訓平臺,共有實驗室175間,總建筑面積超過三萬六千平方米。以及4個省級實驗教學示范中心:信息科學實驗教學示范中心、金融職業技能訓練實驗教學示范中心等多個實驗室及科研平臺,從而使得該校在科研成果方面有著驚人的成績。
此外,學校的師資力量同樣也很給力,截止2019年5月,學校現有專任教師996人,外聘教師244人,其中專任教師具有高級職稱者占30.5%,具有碩士研究生及以上學歷者占83%。其中不乏5位南粵優秀教師、1位南粵優秀教育工作者,百余位青年骨干教師,30余位正、副教授。優質的師資力量也使得該校在教學質量上穩固提升,培育出眾多莘莘學子。
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。