2024年2月20日各大銀行存款利率(已于2023年6月12日起執行)
| 銀行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | ||
| 工商銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 |
| 建設銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | ?2.05 | 2.45 | 2.50 |
| 交通銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 |
| 農業銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 |
| 中國銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 |
| 廣發銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.50 | 2.55 |
| 光大銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.50 | 2.55 |
| 華夏銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.50 | 2.55 |
| 民生銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.15 | 2.50 | 2.55 |
| 平安銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.30 | 2.50 | 2.55 |
| 浦發銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.55 | 2.55 |
| 招商銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 |
| 中信銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.50 | 2.55 |
從表上可以看出,活期存款利率工商銀行居中。更多銀行存款利率,請關注本站。
打工老板的結局
2023-10-24
洪漢義12個明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個人資料(紅人潘甜甜落網
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發生地震的市
2023-10-18