2021-2022年暑假、寒假放假時(shí)間表
發(fā)布時(shí)間:2025-10-28 03:49:32
?
閱讀量:5次
?
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
2017年中小學(xué)生寒假、暑假的放假時(shí)間是什么時(shí)候呢?有多長(zhǎng)呢?寒假已經(jīng)結(jié)束,具體的放假時(shí)間為1月21日到2月19日,時(shí)長(zhǎng)接近1個(gè)月。暑假則需要等到7月份才能放,放假時(shí)間要比寒假場(chǎng)。各省市寒暑假的放假時(shí)間是什么時(shí)候呢?將為您介紹具體的放假時(shí)間表。
2017年各省寒假放假時(shí)間表
2016年9月1日(星期四)開(kāi)學(xué);
2017年1月20日(星期五)結(jié)束本學(xué)期工作,共20周零2天;
2017年1月21日(星期六)至2月19日(星期日)放寒假,共4周零2天。
| 2017年寒假放假安排時(shí)間表 | |
| 地區(qū) | 起始時(shí)間 |
| 北京 | 2017年北京中小學(xué)寒假放假時(shí)間:2017年1月21日至2月19日放寒假,共1周零天。 |
| 天津 | 2017年天津中小學(xué)寒假放假時(shí)間:2017年1月21日放寒假(2月19日結(jié)束)。 |
| 黑龍江 | 2017年黑龍江中小學(xué)寒假放假時(shí)間:1月12日-3月30日。 |
| 吉林 | 2017年吉林中小學(xué)寒假放假時(shí)間:1月10日-3月30日。 |
| 遼寧 | 大連:大連中小學(xué)寒假放假時(shí)間為1月21日始至2月19日止。 |
| 山東 | 寒假放假時(shí)間為2017年1月13日至2月20日。 |
| 河北 | 2017年河北中小學(xué)寒假放假時(shí)間:2017年1月19至2月20日放寒假。 |
| 重慶 | 2017年重慶中小學(xué)寒假放假時(shí)間:重慶中小學(xué)1月21日起放假,2月19日正式上課。 |
| 寧夏 | 2017年寧夏中小學(xué)寒假放假時(shí)間:中小學(xué)1月21日起放假,2月21日正式上課。 |
| 陜西 | 2017年陜西中小學(xué)寒假放假時(shí)間:中小學(xué)1月19日起放假,2月21日正式上課。 |
| 四川 | 成都:1月19日開(kāi)始放寒假,至2月1日放寒假。 |
| 廣東 | 深圳:2017年1月20日至2月20日放寒假。珠海:寒假起始時(shí)間為2017年1月19日至2月19日。 |
| 上海 | 2017年上海中小學(xué)寒假放假時(shí)間:2017年1月21日開(kāi)始,2月20日結(jié)束。 |
| 湖南 | 長(zhǎng)沙:2017年1月21日至2月19日(星期日)放寒假,共1個(gè)月。 |
| 貴州 | 小學(xué)1-6年級(jí):2017年1月21日,1-2年級(jí):2017年1月21日,高一、高二:2017年1月22日至2月19日結(jié)束寒假。 |
| 福建 | 2017年福建中小學(xué)寒假放假時(shí)間:2017年1月4日至2月31日寒假。 |
| 河南 | 鄭州:義務(wù)教育階段寒假放假時(shí)間2017年1月19日至2月19日。 |
| 浙江 | 寧波:中小學(xué)寒假放假時(shí)間2017年1月21日至2月20日。 |
| 杭州:中小學(xué)定于2017年1月21日舉行休業(yè)式,1月21日開(kāi)始放寒假。下學(xué)期2月19日學(xué)生報(bào)到。 | |
| 安徽 | 2017年安徽中小學(xué)寒假放假時(shí)間:1月21日開(kāi)始放假,2月19日結(jié)束放寒假。 |
| 海南 | 2017年海南中小學(xué)寒假放假時(shí)間:2017年1月21日開(kāi)始,2月19日結(jié)束寒假。 |
| 江蘇 | 蘇州:2017年1月21日至2月19日放寒假;南京:中小學(xué)寒假放假時(shí)間是1月21日-2月20日。 |
| 湖北 | 武漢:2017年武漢中小學(xué)放寒假時(shí)間為1月21日,下學(xué)期開(kāi)學(xué)時(shí)間為2月19日。 |
2017年各省暑假放假時(shí)間表
2017年2月20日(星期一)開(kāi)學(xué);
2017年7月12日(星期三)結(jié)束本學(xué)期工作,共20周零3天;
2017年7月13日(星期四)至8月31日(星期四)放暑假,共7周零1天。
| 2017年全國(guó)中小學(xué)生暑假放假時(shí)間表匯總 | |
| 省份 | 暑假放假時(shí)間 |
| 北京 | 2017年7月13日至8月31日 |
| 上海 | 2017年7月1日至8月31日 |
| 天津 | 2017年7月10日至8月31日 |
| 廣西 | 玉林市:2017年7月1日至2017年8月25日貴港市:2017年7月1日至2017年8月26 日百色市:2017年7月7日開(kāi)始放假 |
| 遼寧 | |
| 山東 | 青島:7月3日開(kāi)始放暑假濟(jì)南:2017年7月7日至8月31日煙臺(tái):2017年7月17日至9月3日,9月4日開(kāi)學(xué)海陽(yáng):2017年7月17日至9月3日,9月4日開(kāi)學(xué)日照:2017年7月7日至8月31日,9月1日開(kāi)學(xué)德州:2017年7月7日至8月31日萊陽(yáng):2017年7月17日至9月3日,9月4日開(kāi)學(xué)棗莊:2017年7月5日開(kāi)始放假臨沂:2017 年7月6日開(kāi)始放暑假 |
| 河北 | 秦皇島:2017年7月10日開(kāi)始放暑假 |
| 重慶 | 小學(xué):6月26日起放暑假,9月1日開(kāi)學(xué)。中學(xué):7月1日起放暑假,9月1日開(kāi)學(xué)。 |
| 陜西 | 榆林市:7月8日放暑假 |
| 四川 | 成都:小學(xué):6月28日正式放假;中學(xué):7月5日開(kāi)始放暑假。自貢市:暑假?gòu)? 2017年7月8日開(kāi)始到8月31日結(jié)束。 |
| 廣東 | 2017年7月9日開(kāi)始放暑假 |
| 湖南 | 長(zhǎng)沙:暑假?gòu)?月2日開(kāi)始,8月26日結(jié)束。 |
| 貴州 | 貴陽(yáng):7月8日開(kāi)始放暑假 |
| 福建 | 廈門(mén):中小學(xué)暑假時(shí)間為7月5日至8月31日。莆田市:2017年7月1日 —2017年8月28日泉州市:7月1日放暑假晉江市:7月1日放暑假漳州市:2017年7月1日開(kāi)始放暑假福州市: 2017年7月1日暑假開(kāi)始,8月30日暑假結(jié)束。寧德市:2017年7月1日開(kāi)始放暑假 |
| 河南 | |
| 浙江 | 寧波:2017年7月5日放暑假舟山:7月5日放暑假 |
| 內(nèi)蒙古 | 包頭市:7月15日至8月31日放暑假鄂爾多斯市:2017年7月9日開(kāi)始放暑假巴彥淖爾市:2017年7月5日開(kāi)始放暑假 |
| 海南 | 小學(xué):7月1日開(kāi)始放暑假;中學(xué):7月8日開(kāi)始放暑假 |
| 江蘇 | 南京:7月1日開(kāi)始放暑假徐州:7月1日開(kāi)始放暑假,8月31日?qǐng)?bào)到,9月1日正式上課。 |
| 湖北 | 武漢:7月5日開(kāi)始放暑假十堰:7月4日開(kāi)始暑假。 |