雄安新區(qū)在2017年4月正式設(shè)立,A股市場(chǎng)上雄安新區(qū)相關(guān)的概念股出現(xiàn)漲停潮。雄安新區(qū)是繼深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)、上海浦東新區(qū)之后又一個(gè)全國(guó)意義上的新區(qū)。在這一次漲停潮之后,雄安新區(qū)概念股并沒有再出現(xiàn)大幅的持續(xù)上漲,大多是以一日游行情為主。雄安新區(qū)概念是一個(gè)長(zhǎng)期的概念,也是一個(gè)值得投資者去關(guān)注的概念。
更新時(shí)間:2022年06月06日| 股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 總市值(億元) | 流通市值(億元) | 所屬主板 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華訊退 | 000687 | 2.38 | 2.33 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 德龍匯能 | 000593 | 19.72 | 19.72 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 渤海股份 | 000605 | 22.36 | 21.38 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 京藍(lán)科技 | 000711 | 29.17 | 23.38 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 建投能源 | 000600 | 77.94 | 47.42 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 啟迪環(huán)境 | 000826 | 47.64 | 47.63 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 石化機(jī)械 | 000852 | 60.88 | 50.31 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 山推股份 | 000680 | 75.09 | 52.85 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 泰達(dá)股份 | 000652 | 55.78 | 55.73 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 奧園美谷 | 000615 | 59.53 | 59.41 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 渤海租賃 | 000415 | 132.35 | 85.44 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 常山北明 | 000158 | 91.28 | 90.05 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 鹽 田 港 | 000088 | 118.31 | 118.31 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 南 玻A | 000012 | 190.08 | 121.11 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 深圳華強(qiáng) | 000062 | 128.86 | 128.69 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 冀東水泥 | 000401 | 270.87 | 144.02 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 新興鑄管 | 000778 | 200.3 | 195.59 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 中集集團(tuán) | 000039 | 483.89 | 206.51 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 河鋼股份 | 000709 | 249.54 | 249.5 | 深交所 | 2022/06/01 |
| 北新建材 | 000786 | 522.56 | 522.56 | 深交所 | 2022/06/01 |
打工老板的結(jié)局
2023-10-24
洪漢義12個(gè)明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個(gè)老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規(guī)定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導(dǎo)老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個(gè)人資料(紅人潘甜甜落網(wǎng)
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發(fā)生地震的市
2023-10-18