存款是銀行最重要的信貸資金源。每個銀行的存款利率都不一樣,那么各銀行存款利率是多少呢?
各大銀行存款利率(已于2015年6月28日起執(zhí)行)
| 銀行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
| 3個月 | 6個月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | ||
| 工商銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
| 建設銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | ?2.75 | 3.35 | - |
| 交通銀行 | 0.35 | ?1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
| 農業(yè)銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
| 中國銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
| 廣發(fā)銀行 | 0.35 | 2.05 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.60 | 3.75 |
| 光大銀行 | 0.35 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.91 | 3.25 | 3.50 |
| 華夏銀行 | 0.35 | 2.05 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.60 | 3.75 |
| 民生銀行 | 0.385 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.60 | 3.70 |
| 平安銀行 | 0.385 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
| 浦發(fā)銀行 | 0.385 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 3.60 |
| 招商銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
| 中信銀行 | 0.385 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 3.60 |
從表上可以看出,活期存款利率工商銀行居中。更多銀行存款利率,請關注本站。
打工老板的結局
2023-10-24
洪漢義12個明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規(guī)定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個人資料(紅人潘甜甜落網
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發(fā)生地震的市
2023-10-18